2" 4" perrito de alta presión de la asamblea del manantial común para la perforación de gas de aceite
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API 16C |
Número de modelo: | Junta de alta presión del perrito |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | PC 5 |
---|---|
Precio: | USD50-500/pc |
Detalles de empaquetado: | En paquetes |
Tiempo de entrega: | 25-30 DÍAS DEL TRABAJO |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 2" 4" Weco Junta de la Perrita de Alta Presión | Palabras clave: | Articulación de cachorro de alta presión |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación del aceite y de gas | Conexión: | Soldadura, ensanchada, unión del martillo |
Tamaño: | 1" - 4" | Presión de trabajo: | 7MPa a 105MPa |
Temperatura de trabajo: | -29°C+121°C (PU) | El material: | Acero de aleación |
Resaltar: | Junta de alta presión del perrito,Junta del perrito de la perforación de gas de aceite,Junta del perrito de la tubería del manantial |
Descripción de producto
2", 3", 4" de alta presión de la articulación de Weco Pup
1) Las juntas de cachorro de alta presión tienen cuatro tipos diferentes: sellado a presión, sellado sin presión, tipo integral y tipo de soldadura.
2) Podemos proporcionar 1 ~ 4 y 1000psi a 15000psi ((7MPa a 105MPa) tuberías rectas.1.5m, 2m,2.5m,2También ofrecemos tuberías rectas integrales de.8m de largo con otros tamaños y calificaciones de presión según los requisitos de los clientes.
3) El modelo del tipo de sello de presión: unión FIG402, unión FIG602, unión FIG1002, unión FIG1502;con una potencia: 4000psi ((28MPa) ~15000psi ((105MPa).
4) El modelo del tipo de sellado sin presión: unión FIG206, unión FIG602, unión FIG1002, unión FIG1502;con una potencia: 2000psi (14MPa) ~ 15000psi (105MPa).
5) El modelo del tipo integral convencional: unión FIG602, unión FIG1002, unión FIG1502;con una potencia: 6000 psi (~42 MPa) -15000 psi (~105 MPa).
6) El modelo de tipo integral para el entorno de H2S: unión FIG602, unión FIG1002, unión FIG1502;con una potencia: 5000 psi ((35MPa) -10000 psi ((70MPa).
7) El modelo del tipo de unión soldada: unión FIG402, unión Tr en métrica, unión FIG602, unión FIG1002, unión FIG1502;con capacidad: 4000psi (28MPa) - 15000psi (105MPa).
8) El modelo de tipo de brida soldada; brida de 2 1/16′′, brida de 2 9/16′′, brida de 3 1/8′′, brida de 4 1/16′′, brida de 3 1/16′′; calificado: 3000psi (21MPa) - 15000psi (105MPa).
Descripción | Conexión final | WP clasificado | Tamaño ((pulgadas) | ||||
1 " | 1-1/2 ̊ | 2 " por segundo | 3" de largo | 4" de largo. | |||
Tipo de sello a presión | FIG402 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | y | |
FIG602 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | y | ||
FIG1002 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | y | y | |
FIG1502 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | y | ||
Tipo de sello sin presión | FIG206 Unión | Se aplican las siguientes condiciones: | y | y | y | ||
FIG602 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
FIG1002 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | y | ||
FIG1502 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
Tipo integral convencional | FIG602 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | ||
FIG1002 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
FIG1502Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
Tipo integral para el entorno H2S | FIG602 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | ||
FIG1002 Unión | Se incluyen en la lista de los productos de la categoría M2 | y | y | y | |||
FIG1502 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
Tipo de unión soldada | FIG402 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | ||
Tr Unión en métrica | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
FIG602 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
FIG1002 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | y | ||
FIG1502 Unión | Se aplicarán los siguientes requisitos: | y | y | y | |||
Tipo de brida soldada | Flanca de 2 a 16 pulgadas | 3000,5000,10000,15000 psi ((21,35,70,105MPa) | y | ||||
Freno de 2-9/16" | 3000,5000,10000,15000 psi ((21,35,70,105MPa) | y | y | ||||
Freno de 3-1/8" | 3000,5000 psi (21,35 MPa) | y | |||||
Freno de 4-1/16" | 3000,5000,10000,15000 psi ((21,35,70,105MPa) | y | |||||
3-1/16" de brida | 10000,15000psi ((70,105MPa) | y |
