cuerda de alambre de acero 1770MPa de 6x19+FC 11m m galvanizada y Ungalvanized
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API |
Número de modelo: | 6x19+FC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 500 metros |
---|---|
Precio: | USD3-60/m |
Detalles de empaquetado: | Carrete plástico, rueda de madera y plataforma de madera |
Tiempo de entrega: | 15-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50000 metros por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 6x19+FC 11mm 1770MPa Cuerdas de alambre de acero galvanizadas y no galvanizadas | Palabras clave: | Cuerda de alambre de acero |
---|---|---|---|
Aplicación: | Elevación, elevación, remolque, carga y descarga en puertos, elevación de altos hornos y perforación | Garantización: | un año |
Diámetro: | 5-50m m | Superficie: | Zinc galvanizado brillante, galvanizado en caliente, PVC |
El material: | Acero de alto carbono | Endecha de la cuerda de alambre: | SZ,ZS,ZZ,SS |
Resaltar: | cuerda de alambre de acero 1770MPa,cuerda de alambre de acero de 11m m |
Descripción de producto
6x19+FC 11mm 1770MPa Cuerdas de alambre de acero galvanizadas y no galvanizadas
Aplicación:
El uso de cables de alambre de acero galvanizado y no galvanizado para diversos equipos de elevación y trazado.
Parámetro técnico del cable de alambre de acero:
Área de uso | Cuerdas de alambre de acero |
Tratamiento de la superficie | NoGalvanizadoGalvanizado eléctrico/ Bañado en caliente Galvanizado |
Fuerza | La temperatura de la atmósfera es la siguiente:1670 MPa/ 1770 MPa / 1870 MPa |
Construcción |
6 × 19 + FC/ 6×19+NF / 6×19+SF / 6×19+IWRC 6×19S+FC / 6×19S+NF / 6×19S+SF / 6×19S+IWRC |
Diámetro | 6 mm / 8 mm / 10 mm /11 mm / 13 mm / 14 mm / 16 mm |
Métro en una bobina |
500 m por carrete, 1000 m por carrete o Según los requisitos de los clientes |
Modo de embalaje |
Reel de plástico / rueda de madera contrachapada / rueda de madera sólida o Según los requisitos de los clientes |
Tipo de producto | - No lo digas. | Área metropolitana | Me encontré con él. | Cables exteriores | IPS | EIPS | |
- ¿Qué pasa? | - ¿ Qué pasa? | En mm2 | peso en kg/m | En el caso de los | KN | KN | |
18x7+FC | 1/2 ~1 1/2 | 13.0 ~ 38.0 | 81 ~ 694 | 0.64 hasta 5.79 | 0.86 ~ 2.50 | 88 ~ 751 | 96 ~ 826 |
19x7 | 1/2 ~1 1/2 | 13.0 ~ 38.0 | 86 ~ 733 | 0.67 ~ 6.07 | 0.86 ~ 2.50 | 88 ~ 751 | 96 ~ 826 |
6x27H+IWRC | 1 ~ 1 7/8 | Entre 26 y 48 | 303 ~ 1031 | 2.81 ~ 9.90 | 1.86 ~ 3.43 | 439 ~ 1490 | 484 ~ 1640 |
6x30G+IWRC | 1 ~ 2 | Entre 26 y 52 | 303 ~ 1210 | 2.81 ~ 11.20 | 1.86 ~ 3.71 | 439 a 1680 | 484~1840 |
8x19S+FC | 1/2 ~ 1 1/8 | 13.0 ~ 29.0 | 82 ~ 410 | 0.70 ~ 3.56 | 0.86 ~ 1.92 | 90 ~ 443 | 104 ~ 507 |
6x36SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 ~ 52 años | 146 ~ 1095 | 1.41 ~ 10.00 | 1.06 ~ 2.90 | 212 a 1420 | 233 ~ 1560 |
6x36SW+IWRC | 3/4 ~ 2 3/8 | 19 ~ 60 | 172 a 1711 | 1.55 ~ 15.50 | 1.06 ~ 3.35 | 228 ~ 2130 | 262~1970 |
6x29Fi+FC | 3/4 ~ 2 | 19 ~ 52 años | 148 ~ 1111 | 1.41 ~ 10.00 | 1.06 ~ 2.90 | 212 a 1420 | 233 ~ 1560 |
6x29Fi+IWRC | 3/4 ~ 2 1/8 | 19~54 años | 173 a 1396 | 1.55 ~ 12.40 | 1.06 ~ 3.01 | 228 ~ 1710 | 262~1970 |
6x31SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 ~ 52 años | 146 ~ 1093 | 1.41 ~ 10.00 | 1.21 ~ 3.30 | 212 a 1420 | 233 ~ 1560 |
6x31SW+IWRC | 5/8 ~ 1 7/8 | Entre 16 y 48 | 119 ~ 1072 | 1.07 ~ 9.67 | 1.17 ~ 3.51 | 159 ~ 1350 | 183 ~ 1360 |
6x26SW+FC | 3/4 ~ 1 7/8 | 19 ~ 48 años | 142 ~ 909 | 1.41 ~ 8.80 | 1.39 ~ 3.51 | 212 a 1250 | 233 ~ 1220 |
6x26SW+IWRC | 5/8 ~ 1 7/8 | Entre 16 y 48 | 119 ~ 1072 | 1.07 ~ 9.67 | 1.17 ~ 3.51 | 159 ~ 1350 | 183 ~ 1360 |
6x25Fi+FC | 7/8 ~ 2 | 22.0 ~ 48.0 | 1981291 | 2.11 ~ 11.00 | 1.40 ~ 3.30 | 308 ~ 1630 | 354 ~ 1550 |
6x21S+FC | 1/2 ~ 2 | 13 ~ 52.0 | 68 ~ 1091 | 0.63 ~ 10.00 | 0.96 ~ 3.85 | 95 ~ 1420 | 105 ~ 1050 |
6x19S+FC | 1/2 ~ 1 3/4 | 13.0 ~ 45.0 | 68.7 ~ 823.0 | 0.63 ~ 7.66 | 1.03 ~ 3.58 | 95~1100 | 105 ~ 898 |
6x19S+IWRC | 1/2 ~ 1 3/4 | 13.0 ~ 45.0 | 80.7 ~ 967.5 | 0.68 ~ 8.44 | 1.03 ~ 3.58 | 102 ~ 1180 | 118 ~ 1010 |
6x7+FC | 3/8 ~ 7/8 | 9.50 ~ 22.00 | 33.1 ~ 177.6 | 0.31 ~ 1.71 | 1.00 ~ 2.35 | 52.1 ~ 273.0 | - |
5x7+FC | 3/16 a 5/16 | 4.76 ~ 7.94 | 8.3 ~ 23.1 | 8.01 hasta 22.17 | 0.57 ~ 0.95 | 13.8 ~ 37.8 | - |
5x5+FC | 5/32 ~ 5/16 | 3.97 ~ 7.94 | 5.8 ~ 23.1 | 5.15 ~ 20.54 | 0.60 ~ 1.19 | 8.9 ~ 34.7 | - |
Muestra los productos:
6x19+FC 11mm 1770MPa Cuerdas de alambre de acero galvanizadas y no galvanizadas
Taller de fábrica:
Información sobre la empresa:
Sobre nosotros
Dongying Machinery Equipment Co.,Ltd.es un proveedor profesional de diversos equipos petroleros,incluida la perforaciónLos equipos de perforación, el sistema de control del pozo, la cuerda de perforación, las herramientas de manipulación, las herramientas de perforación, el OCTG, las herramientas de perforación, las herramientas de cementación y las piezas de repuesto con certificación API.Se exportaron a Rusia, América, Oriente Medio, América del Sur, Asia Sudoriental, Asia Central, África, Australia, Europa, etc. Nuestra empresa está dispuesta a cooperar y hacer un progreso común con amigos en casa y en el extranjero conproductos de primera clase, servicio de primera clase y precios razonables.
Certificados
El objetivo de la presente Directiva es garantizar que las normas de seguridad establecidas en el presente Reglamento se cumplan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: