Rodamientos de rodillos esféricos de la plataforma de perforación ZP175 ZP275 22322 22330 CC/W33
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | 22330 CC/W33 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | USD200-500/pc |
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación o como su petición |
Tiempo de entrega: | 5-15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500 PCS por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Los rodamientos de rodillos esféricos 22322 22330 CC/W33 para la plataforma de perforación | Palabras clave: | Las demás partes de las máquinas de la partida 84 |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación de petróleo, laminería, minería, metalurgia, maquinaria de plásticos y otras industrias | Número de fila: | Dos filas |
Diámetro exterior: | 320 mm | Tamaño del taladro: | 150 mm |
Ancho: | 108,0 mm | El material: | Acero cromado |
Resaltar: | Rodamientos de rodillos esféricos 22322,Rodamientos de rodillos esféricos 22330 |
Descripción de producto
Los rodamientos de rodillos esféricos 22322 22330 CC/W33 para la plataforma de perforación
Los demás rodamientos de rodillos 22330 CC/W33
Datos del rodamiento
- Las tolerancias:Es normal.,P6,P5,
con ancho cónico 1:12,con ancho cónico 1:30 - Aclaración interna radial:con un ancho cilíndrico,de ancho cónico
Las dimensiones:
d | de una longitud igual o superior a 150 mm | Diámetro del taladro |
D | de una anchura igual o superior a 300 mm | Diámetro exterior |
B. El trabajo | De las partidas siguientes: | Ancho |
D2 | ≈188 mm | Diámetro del hombro del anillo interior |
D1 | ≈ 266 mm | Diámetro del hombro/receso del anillo exterior |
b | 16.7 mm | Ancho de la ranura de lubricación |
- ¿ Qué? | 9 mm | Diámetro del orificio de lubricación |
r1,2 | el punto de referencia | Dimensión de la cámara |
Las dimensiones de los pilares:
da) el | el número de puntos de contacto | Diámetro del pilar del eje |
Da) el | máximo 303 mm | Diámetro del pilar de la carcasa |
r ya) el | máximo de 3 mm | Radio del filete |
Rodamiento de rodillos esféricos | ||||||||
21300SERI | Las series 22200 | Las series 22300 | Las series 23000 | Las series 23100 | Las demás | Los demás: | Las series 24000 | Las series 24100 |
Sección 1 | Sección 1 | Sección 1 | Sección 1 | Sección 1 | Sección 1 | Sección 1 | Sección 1 | Sección 1 |
22205 | 23218 | 24018 | ||||||
22206 | 23120 | 23220 | 24020 | |||||
21307 | 22207 | 23022 | 23122 | 23222 | 24022 | 24122 | ||
21308 | 22208 | 22308 | 23024 | 23124 | 23224 | 24024 | 24124 | |
21309 | 22209 | 22309 | 23026 | 23126 | 23226 | 24026 | 24126 | |
21310 | 22210 | 22310 | 23028 | 23128 | 23228 | 24028 | 24128 | |
21311 | 22211 | 22311 | 23030 | 23130 | 23230 | 23930 | 24030 | 24130 |
21312 | 22212 | 22312 | 23032 | 23132 | 23232 | 23932 | 24032 | 24132 |
21313 | 22213 | 22313 | 23034 | 23134 | 23234 | 23934 | 24034 | 24134 |
21314 | 22214 | 22314 | 23036 | 23136 | 23236 | 23936 | 24036 | 24136 |
21315 | 22215 | 22315 | 23038 | 23138 | 23238 | 23938 | 24038 | 24138 |
21316 | 22216 | 22316 | 23040 | 23140 | 23240 | 23940 | 24040 | 24140 |
21317 | 22217 | 22317 | 23044 | 23144 | 23244 | 23944 | 24044 | 24144 |
21318 | 22218 | 22318 | 23048 | 23148 | 23248 | 23948 | 24048 | 24148 |
21320 | 22219 | 22319 | 23052 | 23152 | 23252 | 23952 | 24052 | 24152 |
21322 | 22220 | 22320 | 23056 | 23156 | 23256 | 23956 | 24056 | 24156 |
22222 | 22322 | 23060 | 23160 | 23260 | 23960 | 24060 | 24160 | |
22224 | 22324 | 23064 | 23164 | 23264 | 23964 | 24064 | 24164 | |
22226 | 22326 | 23068 | 23168 | 23268 | 23968 | 24068 | 24168 | |
22228 | 22328 | 23072 | 23172 | 23272 | 23972 | 24072 | 24172 | |
22230 | 22330 | 23076 | 23276 | 23976 | 24076 | |||
22232 | 22332 | 23080 | 23980 | 24080 | ||||
22234 | 22334 | 23088 | 23988 | 24088 | ||||
22236 | 22336 | 2399 | ||||||
22238 | 22338 | |||||||
22240 | 22340 | |||||||
22244 | 22344 | |||||||
22248 | 22348 | |||||||
22252 | 22352 | |||||||
22256 | 22356 | |||||||
22260 | ||||||||
22264 |
Los rodamientos de rodillos esféricos 22322 22330 CC/W33 para la plataforma de perforación
Los rodamientos de rodillos esféricos 22322 22330 CC/W33 para la plataforma de perforación
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: