PDC Drag Bit PDC Drill Bit 3 Wing 4 Wing 5 Wing Drag Bit para la perforación de pozos de agua
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API & ISO |
Número de modelo: | Pedazo de fricción de PDC |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | USD50-600/spc |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de exportación |
Tiempo de entrega: | 7-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 800 PC por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | PDC Drag Bit PDC Drill Bit 3 Wing 4 Wing 5 Wing Drag Bit para la perforación de pozos de agua | Palabras clave: | Perforación de pozos de agua |
---|---|---|---|
Roca adecuada: | La producción de las materias primas de la industria de la Unión incluye la producción de productos | Garantización: | Un año |
Tamaño del bit de arrastre: | 2 3/8" ~ 26" | Utilización: | Exploración geológica, extracción de carbón, perforación de pozos de agua, etc. |
Cortar los dientes: | Material de carburo de tungsteno | Alas: | 3 alas, 4 alas, 5 alas, 6 alas arrastran las piezas |
Resaltar: | Brocas bien del martillo de Dth de la perforación,Ala de las brocas 3 del martillo de Dth |
Descripción de producto
PDC Drag Bit PDC Drill Bit 3 Wing 4 Wing 5 Wing Drag Bit para la perforación de pozos de agua
Descripción de los bits de arrastre de PDC:
PDC Concave Bit es una broca a gran escala, utilizada principalmente en la construcción, minería, geología, carbón, conservación del agua y energía hidroeléctrica, carretera, ferrocarril de alta velocidad y puente, etc.
Los bits de arrastramiento de PDC:
Producto: piezas de arrastre de PDC
Tamaño: 60 mm - 660 mm
Alas: 3 alas, 4 alas, 5 alas, 6 alas
Condición: nuevo cortador PDC
Formación de perforación: Formación de rocas blandas a duras
Aplicación: perforación de pozos de agua, pozos de petróleo, pozos de mineral
Conexión: pin de reg API/ hilo de caja
Protección de calibre: con
Color: Azul, dorado y plateado
Características del producto:
1Aplicación en formaciones blandas a medianas duras
El perfil de la corona parabólica media y la densidad del cortador pesado proporcionan un alto ROP en formaciones medianas a duras con resistencia a la compresión media y pequeñas capas abrasivas.
2. Hidráulica multifunción
El diseño de la cuchilla profunda puede obtener un alto ROP en formaciones medianas a duras y puede enfriar eficazmente el trozo en formaciones duras y abrasivas
3Un poco más de vida.
El diseño de ancho de banda de alta intensidad permite largas carreras en sistemas directables a través de formaciones duras y abrasivas como aplicación de dirección.
Las especificaciones de los fragmentos de arrastre del PDC:
Tamaño (Dos centímetros) |
Tamaño (mm) |
El hilo de la API |
Peso aproximado (kg de peso) |
2-3/8 | 60 | No tiene ETS. | 1.3 |
2 y 2/2 | 63.5 | No tiene ETS. | 1.5 |
3 | 76 | No tiene ETS. | 2 |
3-1/2 | 89 | No tiene ETS. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | Dos o tres pulgadas | 5 |
4 | 102 | Dos o tres pulgadas | 5.5 |
4-1/4 | 108 | Dos o tres pulgadas | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
El 5-5/8 | 142.9 | 3 1/2" de largo | 13 |
5 y 7/8 | 149.2 | 3 1/2" de largo | 14 |
6 | 152 | 3 1/2" de largo | 17 |
El 6-1/8 | 155.6 | 3 1/2" de largo | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3 1/2" de largo | 20 |
¿Qué es esto? | 165 | 3 1/2" de largo | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4 y 1/2" | 31 |
El 7-5/8 | 193.7 | 4 y 1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4 y 1/2" | 35 |
¿Cómo se hace? | 215.9 | 4 y 1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4 y 1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4 y 1/2" | 45 |
9 y 2 de julio | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
El 9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
¿Qué es esto? | 270 | 6-5/8" | 82 |
El 11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12 y 4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
El 13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
¿Qué es esto? | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
¿Cómo se hace? | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
PDC Drag Bits Muestra:
Aplicación:
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: