API Drill String Components, AISI 4145H que levanta la perforación sub
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API & ISO |
Número de modelo: | Submarino de elevación |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | USD150-1000/pc |
Detalles de empaquetado: | Caso o plataforma de madera de la exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500 PCS por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | API Herramienta de perforación NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH Subsub, pezón de elevación | Palabras clave: | Submarino de elevación |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación de petróleo | El material: | AISI 4145H |
Resaltar: | API Drill String Components,Componentes de la columna de sondeo de AISI 4145H,AISI 4145H que levanta la perforación sub |
Descripción de producto
API Herramienta de perforación NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH Subsub, pezón de elevación
Descripción del submarino de elevación
El submarinero de elevación es una herramienta especial para levantar las herramientas de perforación en la industria del petróleo, el gas natural y la exploración geológica.El tipo A de elevador de submarino es con 18 grados de hombroTodos los submarinos de elevación cumplen con el estándar API.
Especificaciones técnicas y parámetros
- No, no es así. | Dimensión nominal D+/-0,1 mm ((in) | Identificador d/mm | Conexión externa de hilo | Finalidad de elevación | ||||
Tipo de hilo | OD Dp+/-0,1 mm ((in) | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor | Se aplicarán las siguientes medidas: | DB +/-0.1 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | Las demás partidas | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
2 | 44.5 | NC26(2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
3 | 89 (3 1/2) | 54 | NC31 ((2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
4 | 50.8 | Las demás | 120.7 | 114.7 | ||||
5 | 68.3 | NC38 ((3 1/2) | 127 | 121 | ||||
6 | 127 ((5) | 71.4 | Las demás partidas | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
11 | 127 | 82.6 | NC50 ((4 1/2 "IF) | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
13 | Las demás | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
203.2 | 190.1 | |||||||
14 | 6 5/8" REG | 209.6 | 195.7 | |||||
15 | 95.3 | Los demás | 228.6 | 212.7 | ||||
16 | 7 5/8" REG | 241.3 | 223.8 | |||||
17 | Las demás | 247.7 ((9 3/4) | 232.6 | |||||
18 | 254 ((10) | 237.3 | ||||||
19 | Las demás | 279.4(11) | 260.7 | |||||
20 |
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: