En el caso de los tubos de acoplamiento EUE / NUE para perforación de pozos de petróleo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API 5CT |
Número de modelo: | Todos los tipos |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Precio: | USD20-200/pc |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de exportación |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 PC por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Palabras clave: | Acoplamiento de carcasas y acoplamiento de tubos |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación del pozo de petróleo | tamaño: | 1.05" y 20" |
Resaltar: | Acoplamiento del top de de la tubería,Acoplamiento del top de que encajona |
Descripción de producto
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Acoplamiento de la carcasa
Los acoplamientos de carcasa son accesorios importantes para tubos y tubos de carcasa. Podemos suministrar varios acoplamientos de carcasa y tubos API 5CT / 5B / 5L de 1.66 ′′ a 13-3/8 ′′ en hilos: NU, EU, STC, BTC, LTC.Los acoplamientos de la carcasa y de los tubos pueden fabricarse en el grado H40, J55, K55, N80, L80, P110 y así sucesivamente
Tamaño y especificaciones de los acoplamientos de las carcasas | ||||
Descripción y tamaño | Tipo de hilo | O.D.L. (mm) |
Peso (en kg) |
|
Acoplamiento de la carcasa | 4 y 1/2" | El STC | 127.00 por 158.75 | 5.23 |
4 y 1/2" | TLC | 127.00 por 177.80 | 4.15 | |
4 y 1/2" | El BCE | 127.00 por 225.42 | 4.55 | |
5" de largo. | El STC | 141.30 por 165.10 | 4.66 | |
5" de largo. | TLC | 141.30 por 196.85 | 5.75 | |
5" de largo. | El BCE | 141.30 por 231.78 | 5.85 | |
5-1/2 " | El STC | 153.67 por 171.45 | 5.23 | |
5-1/2 " | TLC | 153.67 por 203.20 | 6.42 | |
5-1/2 " | El BCE | 153.67 por 234.95 | 6.36 | |
6-5/8" | El STC | 187.71 por 184.15 | 9.12 | |
6-5/8" | TLC | 187.71 por 222.25 | 11.34 | |
6-5/8" | El BCE | 187.71 por 244.48 | 11.01 | |
7" de largo. | El STC | 194.46 por 184.15 | 8.39 | |
7" de largo. | TLC | 194.46 por 228.60 | 10.83 | |
7" de largo. | El BCE | 194.46 por 254.00 | 10.54 | |
7-5/8" | El STC | 215.90 por 190.50 | 12.30 | |
7-5/8" | TLC | 215.90 por 234.95 | 15.63 | |
7-5/8" | El BCE | 215.90 por 263.52 | 15.82 | |
8-5/8" | El STC | 244.48 por 196.85 | 16.23 | |
8-5/8" | TLC | 244.48 por 254.00 | 21.67 | |
8-5/8" | El BCE | 244.48 por 269.88 | 20.86 | |
9-5/8" | El STC | 269.88 por 196.85 | 18.03 | |
9-5/8" | TLC | 269.88 por 266.70 | 25.45 | |
9-5/8" | El BCE | 269.88 por 269.88 | 23.16 | |
10-3/4" | El STC | 298.45 por 203.20 | 20.78 | |
10-3/4" | El BCE | 298.45 por 269.88 | 25.74 | |
11-3/4' | El STC | 323.85 por 203.20 | 22.64 | |
11-3/4' | El BCE | 323.85 por 269.88 | 28.03 | |
13-3/8" | El STC | 365.12 por 203.20 | 25.66 | |
13-3/8" | El BCE | 365.12 por 269.88 | 31.77 | |
16" de largo | El STC | 431.80 por 228.6 | 34.91 | |
16" de largo | El BCE | 431.80 por 269.88 | 40.28 | |
18-5/8" de largo | El STC | 508.00 por 228.60 | 51.01 | |
18-5/8" de largo | El BCE | 508.00 por 269.88 | 62.68 | |
20" de largo. | El STC | 533.40 por 228.6 | 43.42 | |
20" de largo. | TLC | 533.4 por 292.10 | 57.04 | |
20" de largo. | El BCE | 533.40 por 269.88 | 50.10 |
Acoplamiento de tubos
Los acoplamientos son accesorios importantes para tuberías y tubos de carcasa. Suministramos varios acoplamientos de tuberías y tubos de carcasa API 5CT/5B/5L de 1.66 ′′ a 13-3/8 ′′ en hilos: NU, EU, STC, BTC, LTC.Los acoplamientos de la carcasa y de los tubos pueden fabricarse en el grado H40, J55, K55, N80, L80, P110 y así sucesivamente
Especificaciones técnicas del acoplamiento de tubos
Tamaño del acoplamiento del tubo (en) |
O.D. (en) | Duración mínima (en) | Peso en libras |
hilo redondo | hilo redondo | hilo redondo | |
2-3/8 | 2.875 | 4-1/4 | 2.82 |
2-7/8 | 3.500 | 5-1/8 | 5.15 |
3-1/2 | 4.250 | El 5-5/8 | 8.17 |
4 | 4.750 | 5-3/4 | 9.58 |
4-1/2 | 5.200 | El 6-1/8 | 10.77 |
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: