Tubos de petróleo y gas 17PPF, 1,05” - 20" cubierta del hilo de BTC para la perforación del pozo de petróleo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API 5CT |
Número de modelo: | Todos los tipos |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 toneladas |
---|---|
Precio: | USD800-2000/ton |
Detalles de empaquetado: | En paquetes |
Tiempo de entrega: | 20-30 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 5 1/2" 17PPF API 5CT PSL1 J55 Casing BTC Fijación para petróleo y gas | Palabras clave: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de tubos |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación del pozo de petróleo | tamaño: | 1.05" y 20" |
Resaltar: | Tubos de petróleo y gas 17PPF,20" cubierta del hilo de BTC,1 |
Descripción de producto
5 1/2" 17PPF API 5CT PSL1 J55 Casing BTC Fijación para petróleo y gas
Las condiciones de producción y de producciónTubos Pel mismo
Podemos suministrar el grado de acero siguiente: H-40, J-55/K-55, L-80, N-80, P-110,C-95,Q-125
Rango de tamaño
Tamaño Designación |
Peso Designación libra/piés | En el exterior Diámetro |
Pared El grosor |
|||
No molesta | Exmotivado | En el. | En el caso de los | En el. | En el caso de los | |
2 3/8 | 4.00 ~ 7.35 | 4.70-7.45 | 2.375 | 60.33 | 0.167 ~ 0.336 | 4.24 ~ 8.53 |
2 7/8 | 6.40 ~ 11.50 | 6.50 ~ 9.45 | 2.875 | 73.03 | 0.217 ~ 0.440 | 5.51 ~ 11.18 |
3 1⁄2 ′′ | 7.70 ~ 17.00 | 9.30 ~ 12.95 | 3.5 | 88.9 | 0.216 ~ 0.530 | 5.49 ~ 13.46 |
Cuatro | 9.50 ~ 22.20 | 11 | 4 | 101.6 | 0.226 ~ 0.610 | 5.74 ≠ 15.49 |
4 1⁄2 ′′ | 12.60 ~ 26.10 | 12.75 | 4.5 | 114.3 | 0.271 ~ 0.630 | 6.88 ~ 16.00 |
Las condiciones de producción y de producciónCubierta Pel mismo
La carcasa que proporcionamos que su grado son K55, J55, N80, L80, P110, H-40, M-65, C-95, C-90, T-95, Q-125 y así sucesivamente.
La designación del tamaño es 41/2 " 7", 7 5/8", 7 3/4", 8 5/8", 9 5/8", 10 3/4", 11 3/4", 13 3/8 ".20"
Pipa de carcasa de aceite API 5CT | ||||||
Diámetro exterior | espesor de la pared | Grado | El hilo | Duración | ||
En el | En el caso de los | peso en kg/m | Peso en pie | |||
4 y media. | 114.3 | 14.14-22. ¿Qué quieres decir?47 | 9.50 a 15.10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
5" de largo. | 127 | 17.11-35. ¿Qué quieres decir?86 | 11.50-24. ¿Qué quieres decir?10 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
5 y medio. | 139.7 | 20.83-34. ¿Qué quieres decir?23 | 14.00-23. ¿Qué quieres decir?00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-35. ¿Qué quieres decir?72 | 20.00-24. ¿Qué quieres decir?00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
7" de largo. | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38. ¿Qué quieres decir?00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
7 5/8" | 193.68 | 35.72-63. ¿Qué quieres decir?69 | 24.00-42. ¿Qué quieres decir?80 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72. ¿Qué quieres decir?92 | 24.00-49. ¿Qué quieres decir?00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
9 5/8" | 244.48 | 48.07-86. ¿Qué quieres decir?91 | 32.30-58. ¿Qué quieres decir?40 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
10 3/4" de largo. | 273.05 | 48.73-97. ¿Qué quieres decir?77 | 32.75-65. ¿Qué quieres decir?70 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
11 3/4" de largo | 298.45 | 62.50-89. ¿Qué quieres decir?29 | 42.00-60. ¿Qué quieres decir?00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
13 3/8" | 339.72 | 71.43-107. ¿Qué quieres decir?15 | 48.00-72. ¿Qué quieres decir?00 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las transferencias de capital de la entidad se calculará en función de la cantidad de capital que se haya adquirido. | Se aplicará el método de ensayo de los valores de referencia. |
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: