Componentes de la columna de sondeo del API 7-1, tubo de taladro pesado de HWDP
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API 7-1 |
Número de modelo: | Todos los tipos |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | USD500-10000/pc |
Detalles de empaquetado: | En paquetes |
Tiempo de entrega: | 30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 800 PC por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | API 7-1 Tela de perforación HWDP Integral Espiral de peso pesado | Palabras clave: | Pipa de perforación de peso pesado HWDP |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación del pozo de petróleo | Diámetro exterior: | 2 3/8" - 6 5/8" |
Junta de herramientas: | NC, IF, REG y FH | Envasado duro: | Arco 100XT, Arco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000 |
Resaltar: | Componentes de la columna de sondeo del API 7-1,Componentes de la columna de sondeo de HWDP,Tubo de taladro pesado de HWDP |
Descripción de producto
API 7-1 Tela de perforación HWDP Integral Espiral de peso pesado
Descripción del tubo de perforación de peso pesado
La tubería de perforación de peso pesado integral está fabricada con material de cuello de perforación AISI 4142H-4145H modificado de acuerdo con SY/T 5146-1997,La tubería de paredes gruesas llamada tubería de perforación integral de peso pesado se desarrolló para proporcionar una transición gradual de los cuellos de perforación pesados a la tubería de perforación relativamente ligeraEste tubo de peso intermedio tiene un grosor de pared de aproximadamente, y ayuda a prevenir la concentración de tensión en la parte superior de los collares de la perforación.reducción del par y adhesión del diferencial de presiónSe ha diseñado principalmente para la perforación direccional. Debido a que se dobla fácilmente, simplifica el control direccional y minimiza los problemas de fatiga de conexión comunes en la perforación de alto ángulo u horizontal.La reducción del número de fallos de tubería y el aumento del servicio del tallo de perforación también lo hacen adecuado para algunas aplicaciones de orificios rectos.
Especificaciones del tubo de perforación de peso pesado
Tubos de perforación integrados de peso pesado | ||||||||
Tamaño | Diámetro exterior | Diámetro interior | Diámetro exterior de las articulaciones | Diámetro interior de las articulaciones | El hilo de conexión | Diámetro máximo de deslizamiento | Diámetro medio invertido | Diámetro de deriva mínimo |
3 y medio | 3 y medio | 2 y 1/4 | 4 y 3/4 | 2 y 1/4 | Las demás | 3 7/8 | 4 | 2 |
2 1/16 | (4 7/8, 5) | 2 1/16 | 1 13/16 | |||||
4 | 4 | 2 y medio | 5 y 1/4 | 2 y medio | Las demás partidas | 4 3/16 | 4 y medio | 2 y 1/4 |
2 9/16 | 2 9/16 | 2 5/16 | ||||||
4 y medio | 4 y medio | 2 11/16 | 6 y 1/4 | 2 11/16 | Las demás | 4 11/16 | 5 | 2 7/16 |
Dos cuartos y medio. | Dos cuartos y medio. | 2 y medio | ||||||
2 13/16 | 2 13/16 | 2 9/16 | ||||||
5 | 5 | 3 | 6 5/8 | 3 | Los demás productos | 5 1/8 | 5 y medio | Dos cuartos y medio. |
5 y medio | 5 y medio | 3 y 1/4 | 7 | 3 y 1/4 | 5 y media FH | 5 11/16 | 6 | 3 |
3 3/8 | 7 1/4, 7 1/2) | 3 3/8 | 3 1/8 | |||||
3 7/8 | 3 7/8 | 3 5/8 | ||||||
4 | 4 | 3 y 3/4 | ||||||
6 5/8 | 6 5/8 | 4 | 8 | 4 | 6 5/8 FH | 6 15/16 | 7 1/8 | 3 y 3/4 |
4 y medio | (8 1/4, 8 1/2) | 4 y medio | 4 1/4 | |||||
5 | 5 | 4 y 3/4 | ||||||
Tubo de perforación en espiral de peso pesado | ||||||||
Especificación mm | El tubo | Las articulaciones | ||||||
Identificación en mm | Distorsión del ascensor mm | suela del ascensor mm | Parafusos de diámetro en mm | Profundidad de ranura en espiral mm | Tipo de hilo | OD mm | Identificación en mm | |
88.9 ((3 1/2) | 54 | 92.1 | 88.9 | 101.6 | 9.5 | Las demás | 120.6 | 54 |
114.3 ((4 1/2) | 69.8 | 117.5 | 114.3 | 127 | 12.7 | Las demás | 158.8 | 69.8 |
127.0(5) | 76.2 | 130.2 | 127 | 139.7 | 12.7 | Los demás productos | 165.1 | 76.2 |
Fuerza de rendimiento | Resistencia a la tracción | Elongado | HB | Impacto de Charpy | ||||
MPa | El psi. | MPa | El psi. | A% | Agua J | |||
≥ 758 | ≥ 110000 | ≥ 965 | ≥140000 | ≥ 13 años | 285 ~ 341 | ≥ 54 |
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: