taladro Roces del pozo de agua de 89m m para conectar pedazos del pedazo tricónico DTH
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API 5DP |
Número de modelo: | Todos los tipos |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Precio: | USD1000-10000/ton |
Detalles de empaquetado: | En paquetes |
Tiempo de entrega: | 30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1500 toneladas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Rodas de perforación de pozos de agua de 89 mm, tuberías de perforación DTH de pozos de agua de 114 | Palabras clave: | Pipa de perforación |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación del pozo de petróleo | Diámetro exterior: | 2 3/8" - 6 5/8" |
Junta de herramientas: | NC, IF, REG y FH | Envasado duro: | Arco 100XT, Arco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000 |
Resaltar: | taladro Roces del pozo de agua de 89m m,Los pedazos de DTH riegan el taladro Roces bien,Barrena bien del pedazo tricónico |
Descripción de producto
Rodas de perforación de pozos de agua de 89 mm, tuberías de perforación DTH de pozos de agua de 114 mm para conectar trozos de DTH de Tricone
Las tuberías de perforación se utilizan ampliamente en la minería, la exploración geológica y todo tipo de proyectos de perforación (agua, petróleo, gas, etc.).tubo de perforación de pozos de agua, tubería de perforación de pozos de petróleo, tubería de perforación API, barra de perforación DTH, barra de perforación de líneas de cable, etc.
Las especificaciones para el tubo de perforación API 5DP:
1) Revestimiento interno de plástico: TC2000, DPC2000, TK34, TK34P
2) Calidad de acero: E75, X95, G105, S135
3) longitud: R1 18-22 pies; R2 30.5-31.5 pies; R3 38-45 pies
4) Todas las tuberías de perforación están hechas de acuerdo con API 5DP
5) Podemos proporcionar en muchas condiciones, con o sin bandas duras (Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000)
Tamaño En pulgadas |
Peso nominal |
Peso c/w extremo en blanco |
- ¿ Qué? |
espesor de la pared |
Grado |
Tipo de cambio |
|||
Peso en pie | En kg/m | pulgadas | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | ||||
2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E, X, G, S | UEE |
2-7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | UEE |
3-1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E, X, G, S | UEE |
3-1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | E, X, G, S | UEE |
4 | 14.0 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | La UEI |
4-1/2 | 16.6 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E, X, G, S | UEI |
4-1/2 | 20.0 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E, X, G, S | UEI |
5 | 19.5 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | UEI |
5 | 25.6 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.7 | E, X, G, S | UEI |
5-1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E, X, G, S | UEI |
5-1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E, X, G, S | UEI |
6 5/8 | 25.2 | 22.2 | 33.04 | 6.625 | 168.275 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | UEI |
6 5/8 | 27.7 | 24.23 | 36.05 | 6.625 | 168.275 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | UEI |
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: