Abrelatas 26" del agujero del exprimidor de la roca de Hdd con los conos reemplazables del rodillo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Certificación: | API |
Número de modelo: | 12 1/4" - 36" |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Precio: | USD1000-10000/pc |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de exportación |
Tiempo de entrega: | 7-30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200 PC por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | 26" de rocas duras perforadoras de roca HDD Reamers / Openers de agujeros HDD con conos de rodillo r | Palabras clave: | Abridor de agujeros, limpiador de rocas |
---|---|---|---|
Aplicación: | Perforación del pozo de petróleo | El material: | Acero de aleación |
Resaltar: | Abrelatas 26" del agujero del exprimidor de la roca,Abrelatas del agujero del exprimidor de la roca de Hdd,Abrelatas del agujero del hdd de los conos del rodillo |
Descripción de producto
26" de rocas duras perforadoras de roca HDD Reamers / Openers de agujeros HDD con conos de rodillo reemplazables
Descripción del abreaberturas
El abridor de agujeros de diámetro fijo está hecho de acero de aleación resistente tratado térmicamente para obtener la máxima resistencia.Hay tres tipos de cortadores.El tipo SM para la formación blanda a media, el tipo MH para la formación media a dura y el tipo XH para la formación dura.para que las corrientes de chorro limpien rápidamente el agujero agrandado.
Para obtener más detalles y más productos, no dude en contactarnos.
Especificaciones técnicas del abridor de orificios:
Especificaciones técnicas y parámetros | |||||||
Diámetro abierto del agujero | Cuota de cortadores | Min.Hola del piloto | Diámetro del cuello de pesca | - ¿ Qué es eso? | Conexión superior (Pin) | Conexión inferior (Cuadro) | Duración total |
12 y cuarto. | 3 | 8 y medio. | 8" de largo | 1 y media. | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 55" de largo. |
16" de largo | 3 | 10" de largo. | 9 y media. | 2 y 1/4" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | Es de 59". |
17 y medio. | 3 | 10" de largo. | 9 y media. | 2 y 1/4" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | Es de 59". |
22" de largo | 3 | 12 3/4" de largo. | 9 y media. | 2 y 1/3" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | Es de 69" |
23" de largo | 3 | 12 3/4" de largo. | 9 y media. | 3" de largo | 7 5/8REG | 6 5/8REG | Es de 69" |
24" de largo. | 3 | 14" de largo | 10" de largo. | 3" de largo | 7 5/8REG | 7 5/8REG | Es de 69" |
26" de largo | 3 | 17 y medio. | 10" de largo. | 3" de largo | 7 5/8REG | 7 5/8REG | Es de 69" |
36" de largo | 4 | 26" de largo | 10" de largo. | 3 y media. | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 87" de largo |
Si tiene alguna necesidad, póngase en contacto con nosotros libremente: